Công văn số 1356/BHXH-CĐBHYT ngày 12/12/2025 của BHXH tỉnh Thái Nguyên ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký KCB Ngoại tỉnh năm 2026.
Ví dụ: người lao động làm việc trong đơn vị đóng BHXH tại tỉnh khác có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại Thái Nguyên theo danh sách dưới đây (Xem danh sách bên dưới Công văn) trừ cơ sở Y tế trong Danh sách Cơ sở y tế tạm Ngừng KCBBĐ BHYT. Căn cứ tại khoản 1 khoản 2 Điều 7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế hoặc Hướng dẫn 52HD-BTCTW năm 2005 về KCB tại Bệnh viện Trung ương.
Tham khảo thêm Tổng hợp Danh sách Bệnh viện KCB ban đầu trên Toàn quốc
và Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định Khám, chữa bệnh BHYT
Hướng dẫn 52HD-BTCTW năm 2005 về KCB tại Bệnh viện Trung ương
Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH:
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXH: https://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TIẾP NHẬN KCB BAN ĐẦU NGOẠI TỈNH NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số 1356 /BHXH-CĐBHYT ngày 12 tháng 12 năm 2025 của BHXH tỉnh Thái Nguyên)
| STT | Tên cơ sở khám chữa Bệnh | Mã CS KCB | Tuyến CMKT (trước ngày 01/01/2025) |
Cấp CMKT | Địa chỉ | |||
| 1 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Trung tâm | 19016 | 3 | Cơ bản | Số 517, 519, 521, Đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình phùng, tỉnh Thái Nguyên |
|||
| 2 | Bệnh viện đa khoa tư nhân An Phú | 19018 | 3 | Cơ bản | số 152, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên |
|||
| 3 | Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, trực thuộc Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên |
19019 | 3 | Cơ bản | Số 284 đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 4 | Bệnh viện đa khoa Việt Bắc I | 19022 | 3 | Cơ bản | Ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên |
|||
| 5 | Bệnh xá số 1 - Công an tỉnh Thái Nguyên | 19129 | 3 | Cơ bản | Số 228, đường Phan Đình Phùng, tổ 5, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên |
|||
| 6 | Bệnh xá số 2 - Công an tỉnh Thái Nguyên | 06200 | 3 | Cơ bản | Tổ 11 A, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 7 | Bệnh viện đa khoa Thủ Đô thuộc Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa Thủ Đô |
19130 | 3 | Cơ bản | Xóm Tân Sơn, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 8 | Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên | 19133 | 3 | Cơ bản | TDP Chùa, phường Vạn Xuân, Thái Nguyên | |||
| 9 | Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 19666 | 3 | Cơ bản | Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên |
|||
| 10 | Trung tâm y tế Ngân Sơn | 06002 | 3 | Cơ bản | Thôn Bản Súng, xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 10,1 | Trạm y tế Thuần Mang | 06021 | 4 | Ban đầu | Thôn Khu chợ, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 10,2 | Trạm y tế Bằng Vân | 06022 | 4 | Ban đầu | Thôn Khu chợ I, xã Bằng Vân, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 10,3 | Trạm y tế Hiệp Lực | 06023 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 10,4 | Trạm y tế Cốc Đán | 06087 | 4 | Ban đầu | Thôn Tân Tiến, xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 10,5 | Trạm y tế Thượng Ân | 06089 | 4 | Ban đầu | Thôn Thống Nhất, xã Bằng Vân, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 10,6 | Trạm y tế Đức Vân | 06090 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Đăm, xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 10,7 | Trạm y tế Thượng Quan | 06092 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Ngần, xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 10,8 | Trạm y tế Trung Hoà | 06096 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Chúa, xã Nà Phặc, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 10,9 | Trạm y tế Nà Phặc | 06208 | 4 | Ban đầu | Thôn khu 3, xã Nà Phặc, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11 | Trung tâm y tế Bạch Thông | 06003 | 3 | Cơ bản | Thôn Nà Hái, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,1 | Trạm y tế Tân Tú | 06008 | 4 | Ban đầu | Thôn Tân Hoan, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,2 | Trạm y tế Quang Thuận | 06016 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Vài, xã Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn | |||
| 11,3 | Trạm y tế Sĩ Bình | 06019 | 4 | Ban đầu | Thôn Lọ Cặp, xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,4 | Trạm y tế Lục Bình | 06037 | 4 | Ban đầu | Thôn Nam Lanh Chang, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,5 | Trạm y tế Vi Hương | 06099 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Pái, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,6 | Trạm y tế Phủ Thông | 06100 | 4 | Ban đầu | Thôn Chiến Thắng, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,7 | Trạm y tế Quân Hà | 06101 | 4 | Ban đầu | Thôn Tân Xuân, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,8 | Trạm y tế Dương Phong | 06102 | 4 | Ban đầu | Thôn Tổng Ngay, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,9 | Trạm y tế Mỹ Thanh | 06104 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Luông, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,10 | Trạm y tế Cao Sơn | 06105 | 4 | Ban đầu | Thôn Khau Cà, xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,11 | Trạm y tế Nguyên Phúc | 06108 | 4 | Ban đầu | Thôn Quăn, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,12 | Trạm y tế Đôn Phong | 06110 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Đán, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,13 | Trạm y tế Cẩm Giàng | 06111 | 4 | Ban đầu | Thôn Đầu Cầu, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 11,14 | Trạm y tế Vũ Muộn | 06112 | 4 | Ban đầu | Thôn Bắc Sơn, xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12 | Trung tâm y tế Chợ Đồn | 06004 | 3 | Cơ bản | Thôn 1, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,1 | Trạm y tế Bằng Phúc | 06130 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Pài, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,2 | Trạm y tế Phương Viên | 06131 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Làn, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,3 | Trạm y tế Đồng Thắng | 06132 | 4 | Ban đầu | Thôn Hợp Thắng, xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,4 | Trạm y tế Đại Sảo | 06134 | 4 | Ban đầu | Thôn Trung Tâm, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,5 | Trạm y tế Yên Mỹ | 06135 | 4 | Ban đầu | Thôn Ủm Đon, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,6 | Trạm y tế Yên Phong | 06137 | 4 | Ban đầu | Thôn Bằng Tấc, xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,7 | Trạm y tế Bình Trung | 06138 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Quân, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,8 | Trạm y tế Nghĩa Tá | 06139 | 4 | Ban đầu | Thôn Trung Tâm, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,9 | Trạm y tế Lương Bằng | 06140 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Vèn, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,10 | Trạm y tế Bằng Lãng | 06141 | 4 | Ban đầu | Thôn Tủm Tó, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,11 | Trạm y tế Ngọc Phái | 06143 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Diếu, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,12 | Trạm y tế Yên Thượng | 06144 | 4 | Ban đầu | Thôn Tân Minh 3, xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,13 | Trạm y tế Yên Thịnh | 06145 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Pját, xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,14 | Trạm y tế Bản Thi | 06146 | 4 | Ban đầu | Thôn Hợp Tiến, xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,15 | Trạm y tế Quảng Bạch | 06147 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Cà, xã Quảng Bạch, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,16 | Trạm y tế Tân Lập | 06148 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Chang, xã Quảng Bạch, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,17 | Trạm y tế Đồng Lạc | 06149 | 4 | Ban đầu | Thôn Thôm Phả, xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 12,18 | Trạm y tế Nam Cường | 06150 | 4 | Ban đầu | Thôn Cốc Lùng Mới, xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguên | |||
| 12,19 | Trạm y tế Xuân Lạc | 06151 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Ó, xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13 | Trung tâm y tế Ba Bể | 06005 | 3 | Cơ bản | Thôn 2, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,1 | Trạm y tế Khang Ninh | 06027 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Vài, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,2 | Trạm y tế Chu Hương | 06028 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Lùng, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,3 | Trạm y tế Cao Thượng | 06029 | 4 | Ban đầu | Thôn Khuổi Tăng, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,4 | Trạm y tế Hà Hiệu | 06030 | 4 | Ban đầu | Thôn Hà Hiệu, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,5 | Trạm y tế Quảng Khê | 06039 | 4 | Ban đầu | Thôn Chợ Lèng, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,6 | Trạm y tế Thượng Giáo | 06061 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Piềng, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,7 | Trạm y tế Địa Linh | 06062 | 4 | Ban đầu | Thôn Tát Dài, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,8 | Trạm y tế Yến Dương | 06063 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Giảo, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,9 | Trạm y tế Mỹ Phương | 06065 | 4 | Ban đầu | Thôn Khuổi Sliến, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,10 | Trạm y tế Phúc Lộc | 06067 | 4 | Ban đầu | Thôn Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,11 | Trạm y tế Bành Trạch | 06068 | 4 | Ban đầu | Thôn Hợp Thành, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,12 | Trạm y tế Nam Mẫu | 06073 | 4 | Ban đầu | Thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,13 | Trạm y tế Đồng Phúc | 06074 | 4 | Ban đầu | Thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 13,14 | Trạm y tế Hoàng Trĩ | 06075 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Vàng, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14 | Trung tâm y tế Na Rì | 06006 | 3 | Cơ bản | Thôn Phố Mới, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,1 | Trạm y tế Trần Phú | 06035 | 4 | Ban đầu | Khu Chợ, xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,2 | Trạm y tế Văn Lang | 06036 | 4 | Ban đầu | Thôn Chợ Mới, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,3 | Trạm y tế Kim Hỷ | 06152 | 4 | Ban đầu | Thôn Quốc Tuấn, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,4 | Trạm y tế Lương Thượng | 06153 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Giang, xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,5 | Trạm y tế Sơn Thành | 06156 | 4 | Ban đầu | Thôn Trung Thành, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,6 | Trạm y tế Văn Vũ | 06158 | 4 | Ban đầu | Thôn Khôm Khinh, xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,7 | Trạm y tế Cường Lợi | 06159 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Chè, xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,8 | Trạm y tế Kim Lư | 06161 | 4 | Ban đầu | Thôn Thanh Bình, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,9 | Trạm y tế Cư Lễ | 06164 | 4 | Ban đầu | Thôn Khau Ngoà, xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,10 | Trạm y tế Văn Minh | 06165 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Deng, xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,11 | Trạm y tế Dương Sơn | 06168 | 4 | Ban đầu | Thôn Rầy Ỏi, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,12 | Trạm y tế Xuân Dương | 06169 | 4 | Ban đầu | Khu Chợ, xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,13 | Trạm y tế Liêm thuỷ | 06170 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Pì, xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,14 | Trạm y tế Đổng Xá | 06171 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Quản, xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,15 | Trạm y tế Quang Phong | 06172 | 4 | Ban đầu | Thôn Đoàn Kết, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 14,16 | Trạm y tế Côn Minh | 06173 | 4 | Ban đầu | Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15 | Trung tâm y tế Chợ Mới | 06007 | 3 | Cơ bản | Thôn 11, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,1 | Trạm y tế Nông Hạ | 06010 | 4 | Ban đầu | Thôn Đồng tiến, xã Thanh Thịnh,tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,2 | Trạm y tế Quảng Chu | 06011 | 4 | Ban đầu | Thôn Đèo vai 1, xã Chợ mới, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,3 | Trạm y tế Thanh Mai | 06012 | 4 | Ban đầu | Thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,4 | Trạm y tế Yên Cư | 06034 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Hoáng, xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,5 | Trạm y tế Đồng Tâm | 06114 | 4 | Ban đầu | Thôn 1, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,6 | Trạm y tế Mai Lạp | 06115 | 4 | Ban đầu | Thôn Khau Ràng, xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,7 | Trạm y tế Yên Hân | 06116 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà giáo, xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,8 | Trạm y tế Thanh Thịnh | 06120 | 4 | Ban đầu | Thôn cốc po,xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,9 | Trạm y tế Bình Văn | 06122 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Mới, xã Yên bình, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,10 | Trạm y tế Như Cố | 06123 | 4 | Ban đầu | Thôn Trung Tâm, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,11 | Trạm y tế Cao Kỳ | 06124 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản phố, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,12 | Trạm y tế Thanh Vận | 06126 | 4 | Ban đầu | Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Mai, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,13 | Trạm y tế Hoà Mục | 06127 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Chang, xã Tân kỳ, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 15,14 | Trạm y tế Tân Sơn | 06129 | 4 | Ban đầu | Thôn Khuổi Đeng 2, xã Tân kỳ, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 16 | Trung tâm y tế Pác Nặm | 06031 | 3 | Cơ bản | Thôn Đông Lẻo, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 16,1 | Trạm y tế Nghiên Loan | 06076 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Nà, xã Nghiên Loan,tỉnh Thái Nguyên | |||
| 16,2 | Trạm y tế An Thắng | 06077 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Mòn, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 16,3 | Trạm y tế Xuân La | 06079 | 4 | Ban đầu | Thôn Cọn Luông, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 16,4 | Trạm y tế Giáo Hiệu | 06080 | 4 | Ban đầu | Thôn Khuổi Lè, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 16,5 | Trạm y tế Nhạn Môn | 06081 | 4 | Ban đầu | Thôn Phai Khỉm, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 16,6 | Trạm y tế Công Bằng | 06082 | 4 | Ban đầu | Thôn Hưng Thịnh, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 16,7 | Trạm y tế Bằng Thành | 06083 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Lại, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 16,8 | Trạm y tế Cao Tân | 06084 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Bón, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 16,9 | Trạm y tế Cổ Linh | 06085 | 4 | Ban đầu | Thôn Bản Sáng, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 17 | Trung tâm y tế Bắc Kạn | 06033 | 3 | Cơ bản | tổ 5A, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. | |||
| 17,1 | Trạm y tế Sông Cầu | 06052 | 4 | Ban đầu | Tổ 13 phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 17,2 | Trạm y tế Nguyễn Thị Minh Khai | 06054 | 4 | Ban đầu | Tổ 1, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 17,3 | Trạm y tế Phùng Chí Kiên | 06055 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố số 9A, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 17,4 | Trạm y tế Huyền Tụng | 06056 | 4 | Ban đầu | Tổ 7C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 17,5 | Trạm y tế Xuất Hoá | 06057 | 4 | Ban đầu | Tổ 3B, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 17,6 | Trạm y tế Dương Quang | 06058 | 4 | Ban đầu | Thôn Nà Ỏi, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 17,7 | Trạm y tế Nông Thượng | 06059 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Trung Tâm, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18 | Trung tâm y tế Thái Nguyên | 19001 | 3 | Cơ bản | Tổ 22, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,1 | Trạm y tế Quán Triều | 19101 | 4 | Ban đầu | Tổ 21, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,2 | Trạm y tế Quang Vinh | 19102 | 4 | Ban đầu | Tổ 6, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,3 | Trạm y tế Túc Duyên | 19103 | 4 | Ban đầu | Tổ 34, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,4 | Trạm y tế Hoàng Văn Thụ | 19104 | 4 | Ban đầu | Tổ 92, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,5 | Trạm y tế Trưng Vương | 19105 | 4 | Ban đầu | Tổ 105, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,6 | Trạm y tế Quang Trung | 19106 | 4 | Ban đầu | Tổ 76, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,7 | Trạm y tế Phan Đình Phùng | 19107 | 4 | Ban đầu | Tổ 7, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,8 | Trạm y tế Tân Thịnh | 19108 | 4 | Ban đầu | Tổ 57, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,9 | Trạm y tế Thịnh Đán | 19109 | 4 | Ban đầu | Tổ 9, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,10 | Trạm y tế Đồng Quang | 19110 | 4 | Ban đầu | Tổ 45, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,11 | Trạm y tế Gia Sàng | 19111 | 4 | Ban đầu | Tổ 1, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,12 | Trạm y tế Tân Lập | 19112 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Tân Lập 12, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,13 | Trạm y tế Cam Giá | 19113 | 4 | Ban đầu | Tổ Cam Giá 8, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,14 | Trạm y tế Phú Xá | 19114 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Phú Xá 6, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,15 | Trạm y tế Hương Sơn | 19115 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Hương Sơn 9, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,16 | Trạm y tế Trung Thành | 19116 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Trung Thành 6, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,17 | Trạm y tế Tân Thành | 19117 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Tân Thành 5, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,18 | Trạm y tế Tân Long | 19118 | 4 | Ban đầu | Tổ 28, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,19 | Trạm y tế Phúc Hà | 19119 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Hà, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,20 | Trạm y tế Phúc Xuân | 19120 | 4 | Ban đầu | Xóm Cây Thị, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,21 | Trạm y tế Quyết Thắng | 19121 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Thái Sơn 1, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,22 | Trạm y tế Phúc Trìu | 19122 | 4 | Ban đầu | Xóm Phúc Thành, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,23 | Trạm y tế Thịnh Đức | 19123 | 4 | Ban đầu | Xóm Thịnh, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,24 | Trạm y tế Tích Lương | 19124 | 4 | Ban đầu | Tổ 10, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,25 | Trạm y tế Tân Cương | 19125 | 4 | Ban đầu | Xóm Nam Thái, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,26 | Trạm y tế Cao Ngạn | 19127 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Cầu Đá, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,27 | Trạm y tế Đồng Bẩm | 19128 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Tân Hương, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,28 | Trạm y tế Sơn Cẩm | 19416 | 4 | Ban đầu | Tổ 33, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,29 | Trạm y tế Chùa Hang | 19502 | 4 | Ban đầu | Tổ 8, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,30 | Trạm y tế Linh Sơn | 19516 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Làng Phan, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,31 | Trạm y tế Huống Thượng | 19520 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Trám, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 18,32 | Trạm y tế Đồng Liên | 19903 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Toàn Thắng 2, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 19 | Trung tâm y tế Sông Công | 19002 | 3 | Cơ bản | Số 370, đường Cách mạng tháng 8, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên |
|||
| 19,1 | Trạm y tế Bách Quang | 19024 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Khu Yên, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 19,2 | Trạm y tế Lương Sơn | 19126 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Pha, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên. | |||
| 19,3 | Trạm y tế Châu Sơn | 19134 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Tân Sơn, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 19,4 | Trạm y tế Mỏ Chè | 19202 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố 4, phường Bá Xuyên,tỉnh Thái Nguyên | |||
| 19,5 | Trạm y tế Cải Đan | 19203 | 4 | Ban đầu | TDP Nguyên Bẫy, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 19,6 | Trạm y tế Thắng Lợi | 19204 | 4 | Ban đầu | Tổ 3, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 19,7 | Trạm y tế Phố Cò | 19205 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Thanh Xuân 1, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 19,8 | Trạm y tế Tân Quang | 19207 | 4 | Ban đầu | Xóm Đông Tiến, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 19,9 | Trạm y tế Bình Sơn | 19208 | 4 | Ban đầu | Xóm Trung Tâm, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 19,10 | Trạm y tế Bá Xuyên | 19209 | 4 | Ban đầu | Tổ dân phố Xứ Đào, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên. | |||
| 20 | Bệnh viện đa khoa Định Hóa | 19003 | 3 | Cơ bản | Xóm Trung Kiên, xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 20,1 | Trạm y tế Chợ Chu | 19301 | 4 | Ban đầu | Xóm Cốc Lùng, xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên | |||
| 20,2 | Trạm y tế Linh Thông | 19302 | 4 | Ban đầu | Xóm Bản Chang, xã Lam Vỹ tỉnh Thái Nguyên | |||
