Công văn số 1358/BHXH-CĐBHYT ngày 17/12/2025 của BHXH tỉnh Quảng Ninh ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký KCB Ngoại tỉnh năm 2026.
Ví dụ: người lao động làm việc trong đơn vị đóng BHXH tại tỉnh khác có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại Quảng Ninh theo danh sách dưới đây (Xem danh sách bên dưới Công văn) trừ cơ sở Y tế trong Danh sách Cơ sở y tế tạm Ngừng KCBBĐ BHYT. Căn cứ tại khoản 1 khoản 2 Điều 7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế hoặc Hướng dẫn 52HD-BTCTW năm 2005 về KCB tại Bệnh viện Trung ương.
Tham khảo thêm Tổng hợp Danh sách Bệnh viện KCB ban đầu trên Toàn quốc
và Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định Khám, chữa bệnh BHYT
Hướng dẫn 52HD-BTCTW năm 2005 về KCB tại Bệnh viện Trung ương
Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH:
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXH: https://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT ĐĂNG KÝ KHÁM, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU NGOẠI TỈNH NĂM 2026
(Kèm theo CV số 1358/BHXH-CĐBHYT ngày 17/12/2025 của BHXH tỉnh Quảng Ninh)
| STT | Mã cơ sở | Tên cơ sở KCB BHYT | Cấp CMKT | Địa chỉ |
| 1 | 22030 | Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí | Chuyên sâu | Đường Tuệ Tĩnh, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh |
| 2 | 22001 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh | Chuyên sâu | Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh |
| 3 | 22020 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - Cơ sở 2 | Tạm xếp cấp Cơ bản | Khu Trới 2, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh |
| 4 | 22002 | Bệnh viện Bãi Cháy | Chuyên sâu | Phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh |
| 5 | 22044 | Bệnh viện Phổi Quảng Ninh | Cơ bản | Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh |
| 6 | 22045 | Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng | Cơ bản | Phường Tuần Châu, Tỉnh Quảng Ninh |
| 7 | 22095 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả | Cơ bản | Tổ 1, Khu 3, Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh |
| 8 | 22007 | Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả | Cơ bản | Số 371, đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh |
| 9 | 22027 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái | Tạm xếp cấp Cơ bản |
Đường Tuệ Tĩnh - phường Móng cái 2, tỉnh Quảng Ninh |
| 10 | 22023 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái - Cơ sở 2 | Tạm xếp cấp Cơ bản | Số 10, thôn Trần Quốc Toản, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh |
| 11 | 22024 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái - Cơ sở 3 | Tạm xếp cấp Cơ bản |
Phố Lý A Coỏng, xã Đẩm Hà, tỉnh Quảng Ninh |
| 12 | 22015 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều | Tạm xếp cấp Cơ bản |
Khu Trạo Hà, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |
| 13 | 22017 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên | Tạm xếp cấp Cơ bản |
Cửa Tràng, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh |
| 14 | 22022 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên | Tạm xếp cấp Cơ bản |
Phố Lý Thường Kiệt, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh |
| 15 | 22026 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên - Cơ sở 2 | Tạm xếp cấp Cơ bản |
Thôn 4, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh |
| 16 | 22025 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên - Cơ sở 3 | Tạm xếp cấp Cơ bản |
Thôn Bình An, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh |
| 17 | 22021 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn | Tạm xếp cấp Cơ bản |
Thôn 12, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
| 18 | 22029 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn - Cơ sở 2 | Tạm xếp cấp Cơ bản |
Khu 1, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh |
| 19 | 22042 | Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê (cơ sở 1) | Cơ bản | Khu Vĩnh Lập, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh |
| 20 | 22043 | Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê (cơ sở 2) | Cơ bản | Phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh |
| 21 | 22370 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long | Cơ bản | Số 10A, đường Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh |
| 22 | 22811 | Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hà Nội - Quảng Ninh | Tạm xếp cấp Cơ bản |
Số 414, tổ 30, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh |
| 23 | 22149 | Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh |
Cấp ban đầu | Phố Hải Phúc, Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
| 24 | 22090 | Phòng khám đa khoa khu vực Hoành Mô - Trực thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên |
Cấp ban đầu | Thôn Đồng Mô, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh |
| 25 | 22005 | Phòng khám đa khoa khu vực Hà Tu - Trực thuộc Bệnh viện Phổi Quảng Ninh |
Cấp ban đầu | Tổ 1, khu phố Hà Tu 4, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh |
| 26 | 22019 | Phòng khám đa khoa khu vực Hà Nam - Trực thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên |
Cấp ban đầu | Khu Phong Hải 6, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh |
| 27 | 22012 | Phòng khám đa khoa Trung tâm - Trực thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên |
Cấp ban đầu | Khu Quang Trung 8, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh |
| 28 | 22013 | Phòng khám đa khoa khu vực Nam Khê - Trực thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên |
Cấp ban đầu | Tổ 2, khu phố Tre Mai, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh |
| 29 | 22016 | Phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê - Trực thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều |
Cấp ban đầu | Khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh |
| 30 | 22936 | Phòng khám đa khoa khu vực Quan Lạn - Trực thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn |
Cấp ban đầu | Thôn Đông Nam, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
| 31 | 22058 | Trạm Y tế phường Tuần Châu | Cấp ban đầu | Tổ 1, khu Đại Đán, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh |
| 32 | 22159 | Trạm Y tế phường Tuần Châu - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Tổ 14, khu Tuần Châu 3, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh |
| 33 | 22059 | Trạm Y tế phường Việt Hưng - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Tổ 3, khu 7, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh |
| 34 | 22087 | Trạm Y tế phường Hà Lầm | Cấp ban đầu | Tổ 11 khu Hà Lầm 4, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh |
| 35 | 22183 | Trạm Y tế phường Hà Lầm - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Tổ 47 Hà Trung 5, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh |
| 36 | 22073 | Trạm Y tế phường Hoành Bồ - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Khu Vườn Cau, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh |
| 37 | 22071 | Trạm Y tế phường Hoành Bồ - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Khu Bằng Xăm, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh |
| 38 | 22074 | Trạm Y tế xã Quảng La | Cấp ban đầu | Thôn 5, xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh |
| 39 | 22223 | Trạm Y tế xã Quảng La - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Thôn Tân Lập, xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh |
| 40 | 22224 | Trạm Y tế xã Quảng La - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Thôn Dân Chủ 1, xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh |
| 41 | 22072 | Trạm Y tế xã Thống Nhất | Cấp ban đầu | Thôn Chợ, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh |
| 42 | 22221 | Trạm Y tế xã Thống Nhất - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Thôn Đồng Lá, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh |
| 43 | 22227 | Trạm Y tế xã Thống Nhất - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Thôn Đồng Quặng, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh |
| 44 | 22222 | Trạm Y tế xã Thống Nhất - Điểm trạm 3 | Cấp ban đầu | Thôn Chợ (Vũ Oai), xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh |
| 45 | 22010 | Trạm Y tế phường Mông Dương | Cấp ban đầu | Tổ 5, khu 4, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh |
| 46 | 22250 | Trạm Y tế phường Mông Dương - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Khu Đoàn Kết, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh |
| 47 | 22008 | Trạm Y tế phường Quang Hanh | Cấp ban đầu | Số 725, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 10 khu 5, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh |
| 48 | 22241 | Trạm Y tế phường Quang Hanh - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Tổ 5, khu Đập Nước 1, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh |
| 49 | 22128 | Trạm Y tế phường Cẩm Phả | Cấp ban đầu | Số 445, đường Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh |
| 50 | 22133 | Trạm Y tế phường Cẩm Phả - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Tổ 39, khu Đông Tiến 1, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh |
| 51 | 22245 | Trạm Y tế phường Cẩm Phả - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Số nhà 130, tổ 5, khu Nam Tiến, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh |
| 52 | 22009 | Trạm Y tế phường Cửa Ông | Cấp ban đầu | Tổ 49, khu phố Cẩm Phú 4, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh |
| 53 | 22011 | Trạm Y tế phường Cửa Ông - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Tổ 43, khu phố Cửa Ông 4B1, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh |
| 54 | 22140 | Trạm Y tế phường Cửa Ông - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Số 35, tổ 3 khu Tây Sơn 2, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh |
| 55 | 22248 | Trạm Y tế xã Hải Hoà | Cấp ban đầu | Thôn Khe, xã Hải Hòa, tỉnh Quảng Ninh |
| 56 | 22202 | Trạm Y tế phường Yên Tử | Cấp ban đầu | Khu Bạch Đằng 1, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh |
| 57 | 22203 | Trạm Y tế Phường Yên Tử - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Khu Năm Mẫu 2, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh |
| 58 | 22271 | Trạm Y tế Phường Yên Tử - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Khu Tân Lập, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh |
| 59 | 22014 | Trạm Y tế phường Vàng Danh | Cấp ban đầu | Khu Bắc Sơn 3, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh |
| 60 | 22210 | Trạm Y tế phường Vàng Danh - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Khu phố Vàng Danh 4, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh |
| 61 | 22296 | Trạm Y tế phường Vàng Danh - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Khu phố Trưng Vương 1, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh |
| 62 | 22317 | Trạm y tế phường Uông Bí | Cấp ban đầu | Khu phố Thanh Sơn 3, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh |
| 63 | 22297 | Trạm y tế phường Uông Bí - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Khu Bí Giàng, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh |
| 64 | 22256 | Trạm Y tế phường Móng Cái 1 | Cấp ban đầu | Khu Hải Hòa 1, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh |
| 65 | 22265 | Trạm Y tế phường Móng Cái 1 - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Khu Nam Thọ, phường Móng cái 1, tỉnh Quảng Ninh |
| 66 | 22255 | Trạm Y tế phường Móng Cái 1 - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Khu Hải Xuân 10B, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh |
| 67 | 22267 | Trạm Y tế phường Móng Cái 1 - Điểm trạm 3 | Cấp ban đầu | Khu Trần Phú 3, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh |
| 68 | 22260 | Trạm Y tế phường Móng Cái 2 | Cấp ban đầu | Khu phố Trung, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh |
| 69 | 22266 | Trạm Y tế phường Móng Cái 2 - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Khu Hạ Long, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh |
| 70 | 22257 | Trạm Y tế phường Móng Cái 3 | Cấp ban đầu | Khu phố Hải Yên 3, Phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh |
| 71 | 22258 | Trạm Y tế phường Móng Cái 3 - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Khu phố Hải Đông 7, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh |
| 72 | 22261 | Trạm Y tế xã Hải Sơn | Cấp ban đầu | Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh |
| 73 | 22262 | Trạm Y tế Hải Sơn - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh |
| 74 | 22082 | Trạm Y tế xã Hải Ninh | Cấp ban đầu | Thôn Hải Tiến 4, xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh |
| 75 | 22259 | Trạm Y tế xã Hải Ninh - Điểm Trạm | Cấp ban đầu | Thôn Quảng Nghĩa 3, xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh |
| 76 | 22263 | Trạm Y tế xã Vĩnh Thực | Cấp ban đầu | Thôn Vĩnh Thực 2, Xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh |
| 77 | 22049 | Trạm Y tế phường An Sinh | Cấp ban đầu | Khu Đông Thành, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh |
| 78 | 22052 | Trạm Y tế phường An Sinh - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Khu Ba Xã, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh |
| 79 | 22197 | Trạm y tế Phường An Sinh - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Khu Thanh Bình, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh |
| 80 | 22194 | Trạm Y tế phường Đông Triều | Cấp ban đầu | Khu Đoàn Xá 1, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |
| 81 | 22085 | Trạm Y tế phường Đông Triều - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Khu phố Nguyễn Huệ 9, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |
| 82 | 22054 | Trạm Y tế phường Đông Triều - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Khu Vị Thủy, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |
| 83 | 22196 | Trạm Y tế phường Đông Triều - Điểm trạm 3 | Cấp ban đầu | Khu Yên Lâm 4, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh |
| 84 | 22198 | Trạm Y tế phường Bình Khê | Cấp ban đầu | Khu Trại Thông, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh |
| 85 | 22040 | Trạm Y tế phường Bình Khê - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Khu Năm Giai, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh |
| 86 | 22188 | Trạm Y tế phường Mạo Khê - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Khu Yên Lãng 3, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng ninh |
| 87 | 22192 | Trạm Y tế phường Mạo Khê - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Khu Xuân Viên 3, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh |
| 88 | 22050 | Trạm Y tế phường Hoàng Quế | Cấp ban đầu | Khu Hoành Mô, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh |
| 89 | 22187 | Trạm Y tế phường Hoàng Quế - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Khu Yên Dưỡng, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh |
| 90 | 22053 | Trạm Y tế phường Hoàng Quế - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Khu Cổ Lễ, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh |
| 91 | 22282 | Trạm Y tế phường Đông Mai | Cấp ban đầu | Khu Trại Cọ, Phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh |
| 92 | 22064 | Trạm Y tế phường Đông Mai - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Khu Đường Ngang, phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh |
| 93 | 22292 | Trạm Y tế phường Hiệp Hòa | Cấp ban đầu | Khu Hiệp Hòa 1, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh |
| 94 | 22065 | Điểm Trạm Y tế - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Khu phố Sông Khoai 5, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh |
| 95 | 22283 | Điểm Trạm Y tế - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Khu Đường Ngang, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh |
| 96 | 22304 | Trạm Y tế phường Quảng Yên | Cấp ban đầu | 197A đường Nguyễn Bình, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh |
| 97 | 22062 | Trạm Y tế phường Quảng Yên - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Khu Giếng Sen, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh |
| 98 | 22284 | Trạm Y tế phường Hà An | Cấp ban đầu | Phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh |
| 99 | 22063 | Trạm y tế phường Hà An - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh |
| 100 | 22288 | Trạm Y tế phường Phong Cốc | Cấp ban đầu | Khu phố Phong Cốc 6, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh |
| 101 | 22294 | Trạm Y tế phường Phong Cốc - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Khu phố Nam Hòa 4, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh |
| 102 | 22287 | Trạm Y tế phường Phong Cốc - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Khu phố Cẩm Lũy, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh |
| 103 | 22289 | Trạm Y tế phường Liên Hoà | Cấp ban đầu | Khu phố Liên Hòa 4, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh |
| 104 | 22061 | Trạm Y tế phường Liên Hòa - Điểm Trạm 1 | Cấp ban đầu | Khu phố Phong Hải 7, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh |
| 105 | 22290 | Trạm Y tế phường Liên Hòa - Điểm Trạm 2 | Cấp ban đầu | Khu phố Quán, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh |
| 106 | 22291 | Trạm Y tế phường Liên Hòa - Điểm Trạm 3 | Cấp ban đầu | Khu phố Tiền Phong 3, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh |
| 107 | 22075 | Trạm Y tế xã Lương Minh | Cấp ban đầu | Thôn Đồng Tán, xã Lương Minh, tỉnh Quảng Ninh |
| 108 | 22228 | Trạm Y tế xã Lương Minh - Điểm Trạm | Cấp ban đầu | Thôn Tân Ốc 1, xã Lương Minh, tỉnh Quảng Ninh |
| 109 | 22077 | Trạm Y tế xã Kỳ Thượng | Cấp ban đầu | Thôn Khe Nháng, xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh |
| 110 | 22076 | Trạm Y tế xã Kỳ Thượng - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Thôn Bắc Xa, xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh |
| 111 | 22226 | Trạm Y tế xã Kỳ Thượng - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Thôn Khe Lương, xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh |
| 112 | 22079 | Trạm Y tế xã Ba Chẽ | Cấp ban đầu | Thôn Tân Tiến, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh |
| 113 | 22080 | Trạm Y tế xã Ba Chẽ - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Thôn Nam Hả Ngoài, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh |
| 114 | 22078 | Trạm Y tế xã Ba Chẽ - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Thôn Khe Lọng Ngoài, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh |
| 115 | 22089 | Trạm Y tế xã Hoành Mô - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Thôn Khu Chợ, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh |
| 116 | 22092 | Trạm Y tế xã Lục Hồn | Cấp ban đầu | Thôn Lục Nà, xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh |
| 117 | 22091 | Trạm Y tế xã Lục Hồn - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Thôn Nà Khau, xã Lục Hồn , tỉnh Quảng Ninh |
| 118 | 22093 | Trạm Y tế xã Bình Liêu- Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Thôn Tùng Cầu, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh |
| 119 | 22086 | Trạm y tế xã Bình Liêu - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Thôn Nà Ếch, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh |
| 120 | 22219 | Trạm Y tế xã Cái Chiên | Cấp ban đầu | Thôn Cái Chiên, xã Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh |
| 121 | 22300 | Trạm Y tế xã Quảng Hà | Cấp ban đầu | Thôn Đại Điền Nam, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh |
| 122 | 22209 | Trạm Y tế xã Quảng Hà - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Thôn Quảng Phong 4, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh |
| 123 | 22211 | Trạm Y tế xã Quảng Hà - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Thôn Quảng Chính 5, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh |
| 124 | 22206 | Trạm Y tế xã Quảng Hà - Điểm trạm 3 | Cấp ban đầu | Thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh |
| 125 | 22205 | Trạm Y tế xã Đường Hoa | Cấp ban đầu | Thôn Quảng Long 4, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh |
| 126 | 22212 | Trạm Y tế xã Đường Hoa - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Thôn Đường Hoa 9, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh |
| 127 | 22218 | Trạm Y tế xã Đường Hoa - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Thôn Quảng Mới, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh |
| 128 | 22215 | Trạm Y tế xã Quảng Đức | Cấp ban đầu | Thôn Hải Thành, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh |
| 129 | 22217 | Trạm Y tế xã Quảng Đức - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Bản Kháy Phầu, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh |
| 130 | 22207 | Trạm Y tế xã Quảng Đức - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Thôn 2, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh |
| 131 | 22236 | Trạm Y tế xã Tiên Yên | Cấp ban đầu | Thôn Thác Bưởi 2, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh |
| 132 | 22235 | Trạm Y tế xã Tiên Yên - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Thôn Tềnh Pò, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh |
| 133 | 22234 | Trạm Y tế xã Điền Xá | Cấp ban đầu | Thôn Pắc Phai, xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh |
| 134 | 22239 | Trạm Y tế xã Điền Xá - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Thôn Bắc Lù, xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh |
| 135 | 22233 | Trạm Y tế xã Điền Xá - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Thôn Đồng Tâm, xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh |
| 136 | 22083 | Trạm Y tế Đông Ngũ | Cấp ban đầu | Thôn Đông Thành, xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh |
| 137 | 22238 | Trạm Y tế Đông Ngũ - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Thôn Khe Lục, xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh |
| 138 | 22237 | Trạm Y tế xã Hải Lạng | Cấp ban đầu | Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh |
| 139 | 22142 | Trạm Y tế xã Hải Lạng - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Thôn Thượng, xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh |
| 140 | 22099 | Trạm Y tế xã Đầm Hà | Cấp ban đầu | Thôn Tân Hợp, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh |
| 141 | 22274 | Trạm Y tế xã Đầm Hà - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Thôn Trại Khe, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh |
| 142 | 22253 | Trạm Y tế xã Đầm Hà - Điểm trạm 3 | Cấp ban đầu | Thôn Tân Trung, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh |
| 143 | 22273 | Trạm Y tế xã Đầm Hà - Điểm trạm 4 | Cấp ban đầu | Thôn Nhâm Cao, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh |
| 144 | 22272 | Trạm Y tế xã Quảng Tân | Cấp ban đầu | Thôn Đông, xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh |
| 145 | 22254 | Trạm Y tế xã Quảng Tân - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Thôn Trung Sơn, xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh |
| 146 | 22276 | Trạm Y tế xã Quảng Tân - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Thôn Đông Thành, xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh |
| 147 | 22252 | Trạm Y tế xã Quảng Tân - Điểm trạm 3 | Cấp ban đầu | Bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh |
| 148 | 22278 | Trạm Y tế đặc khu Cô Tô | Cấp ban đầu | Thôn Hải Tiến, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh |
| 149 | 22277 | Trạm Y tế đặc khu Cô Tô - Điểm trạm | Cấp ban đầu | Thôn 2, đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh |
| 150 | 22141 | Trạm Y tế Cái Bầu | Cấp ban đầu | Thôn Đông Hải, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
| 151 | 22231 | Trạm Y tế Cái Bầu - Điểm trạm 1 | Cấp ban đầu | Thôn Bồ Lạy, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
| 152 | 22145 | Trạm Y tế Cái Bầu - Điểm trạm 2 | Cấp ban đầu | Thôn 7, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
| 153 | 22229 | Trạm Y tế Cái Bầu - Điểm trạm 3 | Cấp ban đầu | Thôn Ký Vầy, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
| 154 | 22232 | Trạm Y tế Cái Bầu - Điểm trạm 4 | Cấp ban đầu | Thôn Đài Mỏ, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
