Công văn số 1423/BHXH-GĐBHYT ngày 19/11/2024 của BHXH tỉnh Trà Vinh ban hành Danh sách Bệnh viện, Phòng khám và Cơ sở y tế được đăng ký nội và ngoại tỉnh năm 2025.
Người lao động làm việc trong đơn vị đóng BHXH tại tỉnh Trà Vinh và các tỉnh có thể đăng ký KCB tại cơ sở y tế tại tỉnh Trà Vinh theo danh sách dưới đây (Xem danh sách bên dưới Công văn) trừ cơ sở Y tế trong Danh sách Cơ sở y tế tạm Ngừng KCBBĐ BHYT. Đối với Bệnh viện thuộc tuyến Tỉnh trở lên phải thuộc đối tượng đủ điều kiện đăng ký theo quy định tại Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT hoặc Hướng dẫn 52HD-BTCTW năm 2005 về KCB tại Bệnh viện Trung ương.
Tham khảo thêm Tổng hợp Danh sách Bệnh viện KCB ban đầu trên Toàn quốc
và Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định Khám, chữa bệnh BHYT
Hướng dẫn 52HD-BTCTW năm 2005 về KCB tại Bệnh viện Trung ương
Hãy LIKE page và tham gia Group Facebook để cập nhật tin tức về BHXH:
Page Diễn đàn Bảo hiểm xã hội - Group Diễn đàn Bảo hiểm xã hội
Zalo Diễn đàn BHXH: https://zalo.me/3826406005458141078
Diễn đàn Bảo hiểm xã hội trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Linkedin


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU CHO NGƯỜI THAM GIA BHYT NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Công văn số 1423/BHXH-TST ngày 19 /11/2024 của BHXH tỉnh)
| TT | Mã bệnh viện |
Mã CSKCB | Tên bệnh viện | |||
| 1 | 001 | 84001 | Bệnh viện đa khoa Trà Vinh | |||
| 2 | 127 | 84127 | Bệnh viện Quân dân y tỉnh Trà Vinh | |||
| 3 | 133 | 84133 | Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh | |||
| 4 | 141 | 84141 | Bệnh viện đa khoa Minh Tâm | |||
| 5 | 142 | 84142 | Bệnh viện Trường Đại Học Trà Vinh | |||
| 6 | 146 | 84146 | Bệnh viện đa khoa Thiên Ân | |||
| 7 | 147 | 84147 | Phòng khám đa khoa An Phúc | |||
| 8 | 148 | 84148 | Bệnh Xá Công an tỉnh Trà Vinh | |||
| 9 | 151 | 84151 | Phòng khám đa khoa Đặng Tuyền | |||
| 10 | 163 | 84163 | Phòng khám đa khoa Minh Tâm | |||
| 11 | 002 | 84002 | Trung tâm y tế huyện Càng Long | |||
| 12 | 010 | 84010 | Trạm y tế xã Nhị Long | |||
| 13 | 012 | 84012 | Trạm y tế xã Tân An | |||
| 14 | 022 | 84022 | Trạm y tế xã Huyền Hội | |||
| 15 | 023 | 84023 | Trạm y tế xã Phương Thạnh | |||
| 16 | 053 | 84053 | Trạm y tế xã Mỹ Cẩm | |||
| 17 | 054 | 84054 | Trạm y tế xã An Trường A | |||
| 18 | 055 | 84055 | Trạm y tế xã Tân Bình | |||
| 19 | 056 | 84056 | Trạm y tế xã Đức Mỹ | |||
| 20 | 063 | 84063 | Trạm y tế xã Đại Phước | |||
| 21 | 072 | 84072 | Trạm Y tế Xã An Trường | |||
| 22 | 074 | 84074 | Trạm Y tế Xã Bình Phú | |||
| 23 | 075 | 84075 | Trạm Y tế Xã Đại Phúc | |||
| 24 | 077 | 84077 | Trạm Y tế Xã Nhị Long Phú | |||
| 25 | 003 | 84003 | Trung tâm y tế huyện Châu Thành | |||
| 26 | 009 | 84009 | Phòng khám ĐKKV xã Hoà Minh | |||
| 27 | 019 | 84019 | Trạm y tế xã Hoà Lợi | |||
| 28 | 024 | 84024 | Trạm y tế xã Song Lộc | |||
| 29 | 025 | 84025 | Trạm y tế xã Lương Hòa | |||
| 30 | 026 | 84026 | Trạm y tế xã Nguyệt Hoá | |||
| 31 | 052 | 84052 | Trạm y tế xã Lương Hoà A | |||
| 32 | 057 | 84057 | Trạm y tế xã Đa Lộc | |||
| 33 | 058 | 84058 | Trạm y tế xã Phước Hảo | |||
| 34 | 059 | 84059 | Trạm y tế xã Thanh Mỹ | |||
| 35 | 073 | 84073 | Trạm y tế xã Mỹ Chánh | |||
| 36 | 078 | 84078 | Trạm y tế xã Hòa Thuận | |||
| 37 | 103 | 84103 | Trạm y tế xã Hưng Mỹ | |||
| 38 | 105 | 84105 | Trạm y tế xã Long Hoà | |||
| 39 | 004 | 84004 | Trung tâm y tế huyện Cầu Kè | |||
| 40 | 044 | 84044 | Trạm y tế xã Phong Thạnh | |||
| 41 | 045 | 84045 | Trạm y tế xã Phong Phú | |||
| 42 | 046 | 84046 | Trạm y tế xã Châu Điền | |||
| 43 | 047 | 84047 | Trạm y tế xã Hoà Ân | |||
| 44 | 061 | 84061 | Trạm y tế xã Ninh Thới | |||
| 45 | 062 | 84062 | Trạm y tế xã Tam Ngãi | |||
| 46 | 083 | 84083 | Trạm y tế xã Thông Hoà | |||
| 47 | 138 | 84138 | Trạm y tế xã An Phú Tân | |||
| 48 | 139 | 84139 | Trạm y tế xã Hòa Tân | |||
| 49 | 144 | 84144 | Trạm y tế xã Thạnh Phú | |||
| 50 | 005 | 84005 | Bệnh viện đa khoa KV Tiểu Cần | |||
| 51 | 017 | 84017 | Trạm y tế xã Tập Ngãi | |||
| 52 | 018 | 84018 | Trạm y tế thị trấn Cầu Quan | |||
| 53 | 020 | 84020 | Trạm y tế xã Hiếu Trung | |||
| 54 | 040 | 84040 | Trạm y tế xã Hùng Hoà | |||
| 55 | 041 | 84041 | Trạm y tế xã Tân Hoà | |||
| 56 | 042 | 84042 | Trạm y tế xã Tân Hùng | |||
| 57 | 043 | 84043 | Trạm y tế xã Hiếu Tử | |||
| 58 | 081 | 84081 | Trạm y tế xã Long Thới | |||
| 59 | 082 | 84082 | Trạm y tế xã Ngãi Hùng | |||
| 60 | 096 | 84096 | Trạm y tế xã Phú Cần | |||
| 61 | 164 | 84164 | Phòng khám đa khoa Tân Đức SG-TV Chi nhánh Tiểu Cần | |||
| 62 | 006 | 84006 | Trung tâm y tế huyện Trà Cú | |||
| 63 | 014 | 84014 | Trạm y tế xã Đại An | |||
| 64 | 015 | 84015 | Trạm y tế xã Long Hiệp | |||
| 65 | 016 | 84016 | Trạm y tế xã Tập Sơn | |||
| 66 | 027 | 84027 | Trạm y tế xã Hàm Giang | |||
| 67 | 030 | 84030 | Trạm y tế xã Phước Hưng | |||
| 68 | 031 | 84031 | Trạm y tế xã An Quảng Hữu | |||
| 69 | 032 | 84032 | Trạm y tế thị trấn Định An | |||
| 70 | 084 | 84084 | Trạm y tế xã Ngọc Biên | |||
| 71 | 085 | 84085 | Trạm y tế xã Tân Hiệp | |||
| 72 | 128 | 84128 | Trạm y tế xã Tân Sơn | |||
| 73 | 129 | 84129 | Trạm y tế xã Kim Sơn | |||
| 74 | 130 | 84130 | Trạm y tế xã Lưu Nghiệp Anh | |||
| 75 | 131 | 84131 | Trạm y tế xã Ngãi Xuyên | |||
| 76 | 135 | 84135 | Trạm y tế xã Thanh Sơn | |||
| 77 | 136 | 84136 | Trạm y tế xã Hàm Tân | |||
| 78 | 137 | 84137 | Trạm y tế xã Định An | |||
| 79 | 155 | 84155 | Phòng Khám Đa Khoa Tân Đức SG-TV | |||
| 80 | 007 | 84007 | Bệnh viện đa khoa KV Cầu Ngang | |||
| 81 | 033 | 84033 | Trạm y tế xã Long Sơn | |||
| 82 | 034 | 84034 | Trạm y tế xã Kim Hoà | |||
| 83 | 035 | 84035 | Trạm y tế xã Hiệp Hoà | |||
| 84 | 036 | 84036 | Trạm y tế xã Trường Thọ | |||
| 85 | 037 | 84037 | Trạm y tế xã Thạnh Hoà Sơn | |||
| 86 | 038 | 84038 | Trạm y tế xã Nhị Trường | |||
| 87 | 039 | 84039 | Trạm y tế thị trấn Mỹ Long | |||
| 88 | 086 | 84086 | Trạm y tế xã Hiệp Mỹ Tây | |||
| 89 | 087 | 84087 | Trạm y tế xã Mỹ Long Nam | |||
| 90 | 107 | 84107 | Trạm Y tế Xã Mỹ Long Bắc | |||
| 91 | 109 | 84109 | Trạm y tế xã Vinh Kim | |||
| 92 | 140 | 84140 | Trạm y tế xã Hiệp Mỹ Đông | |||
| 93 | 143 | 84143 | Trạm y tế xã Mỹ Hòa | |||
| 94 | 149 | 84149 | Trạm y tế xã Thuận Hòa | |||
| 95 | 106 | 84106 | Trạm y tế thị trấn Cầu Ngang | |||
| 96 | 164 | 84164 | Phòng khám đa khoa An Phúc Trà Vinh - Sài Gòn | |||
| 97 | 008 | 84008 | Trung tâm y tế Thị xã Duyên Hải | |||
| 98 | 011 | 84011 | Trạm y tế xã Dân Thành | |||
| 99 | 049 | 84049 | Trạm y tế xã Hiệp Thạnh | |||
| 100 | 064 | 84064 | Trạm y tế xã Long Hữu | |||
| 101 | 123 | 84123 | Trạm Y tế Xã Trường Long Hòa | |||
| 102 | 158 | 84158 | Trạm y tế phường 2 | |||
| 103 | 153 | 84153 | Trung tâm Y tế huyện Duyên Hải | |||
| 104 | 028 | 84028 | Trạm y tế xã Đôn Xuân | |||
| 105 | 029 | 84029 | Trạm y tế xã Đôn Châu | |||
| 106 | 048 | 84048 | Trạm y tế xã Ngũ Lạc | |||
| 107 | 050 | 84050 | Trạm y tế xã Long Vĩnh | |||
| 108 | 065 | 84065 | Trạm y tế xã Long Khánh | |||
| 109 | 089 | 84089 | Trạm y tế xã Đông Hải | |||
| 110 | 145 | 84145 |
|
|||
