DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT
(Kèm theo Công văn số 2471 ………./……/2016 của BHXH tỉnh Quảng Ninh)
| STT | Tên cơ sở KCB BHYT | Mã cơ sở | Ghi chú |
| I | Thành phố Hạ Long | ||
| 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh | 22-001 | |
| 2 | Bệnh viện Bãi Cháy | 22-002 | |
| 3 | Phòng khám đa khoa KV Cao Xanh- Hạ Long | 22-003 | |
| 4 | Phòng khám đa khoa KV Hà Tu - Hạ Long | 22-005 | |
| 5 | Trung tâm y tế Thành phố Hạ Long | 22-031 | |
| 6 | Trung tâm Quân y/BCHQS Quảng Ninh | 22-048 | |
| 7 | Trạm y tế phường Đại Yên - Hạ Long | 22-058 | |
| 8 | Trạm y tế phường Việt Hưng - Hạ Long | 22-059 | |
| 9 | Trạm y tế phường Hà Lầm - Hạ Long | 22-087 | |
| 10 | Trạm y tế phường Cao Thắng- Hạ Long | 22-088 | |
| 11 | Trạm y tế phường Hà Khánh- Hạ Long | 22-179 | |
| 12 | Trạm y tế phường Hà Trung- Hạ Long | 22-183 | |
| II | Thành phố Móng Cái | ||
| 1 | TTYT Thành phố Móng Cái | 22-027 | |
| 2 | Trạm y tế phường Bình Ngọc - Móng Cái | 22-081 | |
| 3 | Trạm y tế xã Hải Tiến - Móng Cái | 22-082 | |
| 4 | Trạm y tế xã Hải Xuân - Móng Cái | 22-255 | |
| 5 | Trạm y tế phường Hải Hoà - Móng Cái | 22-256 | |
| 6 | Trạm y tế phường Hải Yên - Móng Cái | 22-257 | |
| 7 | Trạm y tế xã Hải Đông - Móng Cái | 22-258 | |
| 8 | Trạm y tế xã Quảng Nghĩa - Móng Cái | 22-259 | |
| 9 | Trạm y tế xã Vạn Ninh - Móng Cái | 22-260 | |
| 10 | Trạm y tế xã Hải Sơn - Móng Cái | 22-261 | |
| 11 | Trạm y tế xã Bắc Sơn - Móng Cái | 22-262 | |
| 12 | Trạm y tế xã Vĩnh Thực - Móng Cái | 22-263 | |
| 13 | Trạm y tế xã Vĩnh Trung - Móng Cái | 22-264 | |
| 14 | Trạm y tế phường Trà Cổ - Móng Cái | 22-265 | |
| III | Thành phố Cẩm Phả | ||
| 1 | Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả | 22-007 | |
| 2 | Trạm y tế phường Quang Hanh- Cẩm Phả | 22-008 | |
| 3 | Trạm y tế phường Cẩm Phú- Cẩm Phả | 22-009 | |
| 4 | Trạm y tế phường Mông Dương- Cẩm Phả | 22-010 | |
| 5 | Trạm y tế phường Cửa Ông - Cẩm Phả | 22-011 | |
| 6 | Bệnh viện đa khoa Khu vực Cẩm Phả | 22-095 | |
| 7 | Trạm y tế phường Cẩm Thạch - Cẩm Phả | 22-103 | |
| 8 | Trạm y tế phường Cẩm Trung - Cẩm Phả | 22-128 | |
| 9 | Trạm y tế phường Cẩm Tây- Cẩm phả | 22-132 | |
| 10 | Trạm y tế phường Cẩm Đông - Cẩm Phả | 22-133 | |
| 11 | Trạm y tế phường Cẩm Sơn-Cẩm Phả | 22-140 | |
| 12 | Trạm y tế phường Cẩm Thủy - Cẩm Phả | 22-241 | |
| 13 | Trạm y tế phường Cẩm Bình- Cẩm Phả | 22-245 | |
| 14 | Trạm y tế xã Cộng Hòa - Cẩm Phả | 22-248 | |
| 15 | Trạm y tế xã Cẩm Hải - Cẩm Phả | 22-249 | |
| 16 | Trạm y tế xã Dương Huy - Cẩm Phả | 22-250 | |
| IV | Thành phố Uông Bí | ||
| 1 | Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông bí | 22-030 | |
| 2 | Trung tâm y tế Thành phố Uông Bí | 22-012 | |
| 3 | Phòng khám đa khoa KV Nam Khê- Uông Bí | 22-013 | |
| 4 | Trạm y tế phường Bắc Sơn- Uông Bí | 22-014 | |
| 5 | Trung tâm y tế Than khu vực Vàng Danh | 22-043 | |
| 6 | Trạm y tế phường Phương Nam - Uông Bí | 22-202 | |
| 7 | Trạm y tế xã Thượng Yên Công - Uông Bí | 22-203 | |
| 8 | Trạm y tế phường Phương Đông - Uông bí | 22-271 | |
| 9 | Trạm y tế xã Điền Công - Uông bí | 22-286 | |
| 10 | Trạm y tế phường Yên Thanh- Uông Bí | 22-297 | |
| 11 | Trạm y tế phường Thanh Sơn - Uông Bí | 22-317 | |
| V | Huyện Bình Liêu | ||
| 1 | Trung tâm y tế huyện Bình Liêu | 22-025 | |
| 2 | Trạm y tế xã Húc Động - Bình Liêu | 22-086 | |
| 3 | Trạm y tế xã Đồng Văn- Bình Liêu | 22-089 | |
| 4 | Phòng khám đa khoa KV Hoành Mô - Bình Liêu | 22-090 | |
| 5 | Trạm y tế xã Đồng Tâm- Bình Liêu | 22-091 | |
| 6 | Trạm y tế xã Lục Hồn- Bình Liêu | 22-092 | |
| 7 | Trạm y tế xã Vô Ngại- Bình Liêu | 22-093 | |
| VI | Huyện Tiên Yên | ||
| 1 | TTYT huyệnTiên Yên | 22-022 | |
| 2 | Trạm y tế xã Đông Ngũ - Tiên Yên | 22-083 | |
| 3 | Trạm y tế xã Đồng Rui - Tiên Yên | 22-142 | |
| 4 | Trạm y tế xã Điền Xá - Tiên Yên | 22-234 | |
| 5 | Trạm y tế xã Phong Dụ - Tiên Yên | 22-235 | |
| 6 | Trạm y tế xã Hải Lạng - Tiên Yên | 22-237 | |
| 7 | Trạm y tế xã Đại Dực - Tiên Yên | 22-238 | |
| 8 | Trạm y tế xã Hà Lâu - Tiên Yên | 22-239 | |
| 9 | Trạm y tế xã Đại Thành- Tiên Yên | 22-332 | |
| VII | Huyện Đầm Hà | ||
| 1 | Trung tâm y tế huyện Đầm Hà | 22-024 | |
| 2 | Trạm y tế xã Tân Lập - Đầm Hà | 22-099 | |
| 3 | Trạm y tế xã Quảng Lâm - Đầm Hà | 22-252 | |
| 4 | Trạm y tế xã Dực Yên - Đầm Hà | 22-272 | |
| 5 | Trạm y tế xã Đại Bình - Đầm Hà | 22-273 | |
| 6 | Trạm y tế xã Đầm Hà - Đầm Hà | 22-274 | |
| 7 | Trạm y tế xã Quảng Lợi - Đầm Hà | 22-275 | |
| 8 | Trạm y tế xã Quảng An - Đầm Hà | 22-276 | |
| VIII | Huyện Hải Hà | ||
| 1 | TTYT huyện Hải Hà | 22-023 | |
| 2 | Trạm y tế xã Quảng Điền - Hải Hà | 22-204 | |
| 3 | Trạm y tế xã Quảng Long- Hải Hà | 22-205 | |
| 4 | Trạm y tế xã Quảng Minh- Hải Hà | 22-206 | |
| 5 | Trạm y tế xã Quảng Thịnh- Hải Hà | 22-207 | |
| 6 | Trạm y tế xã Quảng Phong- Hải Hà | 22-209 | |
| 7 | Trạm y tế xã Quảng Chính- Hải Hà | 22-211 | |
| 8 | Trạm y tế xã Đường Hoa - Hải Hà | 22-212 | |
| 9 | Trạm y tế xã Tiến Tới - Hải Hà | 22-213 | |
| 10 | Trạm y tế xã Quảng Thành- Hải Hà | 22-215 | |
| 11 | Trạm y tế xã Quảng Thắng- Hải Hà | 22-216 | |
| 12 | Trạm y tế xã Quảng Đức- Hải Hà | 22-217 | |
| 13 | Trạm y tế xã Quảng Sơn- Hải Hà | 22-218 | |
| 14 | Trạm y tế xã Cái Chiên- Hải Hà | 22-219 | |
| IX | Huyện Ba Chẽ | ||
| 1 | Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ | 22-026 | |
| 2 | Trạm y tế xã Minh Cầm - Ba Chẽ | 22-075 | |
| 3 | Trạm y tế xã Đạp Thanh- Ba Chẽ | 22-076 | |
| 4 | Trạm y tế xã Thanh Lâm- Ba Chẽ | 22-077 | |
| 5 | Trạm y tế xã Thanh Sơn- Ba Chẽ | 22-078 | |
| 6 | Trạm y tế xã Đồn Đạc- Ba Chẽ | 22-079 | |
| 7 | Trạm y tế xã Nam Sơn- Ba Chẽ | 22-080 | |
| 8 | Trạm y tế xã Lương Mông- Ba Chẽ | 22-270 | |
| X | Huyện Vân Đồn | ||
| 1 | TTYT huyện Vân Đồn | 22-021 | |
| 2 | Trạm y tế xã Quan Lạn - Vân Đồn | 22-066 | |
| 3 | Trạm y tế xã Ngọc Vừng - Vân Đồn | 22-067 | |
| 4 | Trạm y tế xã Bản Sen - Vân Đồn | 22-068 | |
| 5 | Trạm y tế xã Thắng Lợi - Vân Đồn | 22-069 | |
| 6 | Trạm y tế xã Minh Châu - Vân Đồn | 22-070 | |
| 7 | Trạm y tế xã Đông Xá - Vân Đồn | 22-141 | |
| 8 | Trạm y tế xã Hạ Long - Vân Đồn | 22-145 | |
| 9 | Trạm y tế xã Đài Xuyên - Vân Đồn | 22-229 | |
| 10 | Trạm y tế xã Bình Dân - Vân Đồn | 22-230 | |
| 11 | Trạm y tế xã Đoàn Kết - Vân Đồn | 22-231 | |
| 12 | Trạm y tế xã Vạn Yên - Vân Đồn | 22-232 | |
| XI | Huyện Hoành Bồ | ||
| 1 | TTYT huyện Hoành Bồ | 22-020 | |
| 2 | Trạm y tế xã Lê Lợi - Hoành Bồ | 22-071 | |
| 3 | Trạm y tế xã Thống Nhất - Hoành Bồ | 22-072 | |
| 4 | Trạm y tế xã Sơn Dương - Hoành Bồ | 22-073 | |
| 5 | Trạm y tế xã Hòa Bình - Hoành Bồ | 22-221 | |
| 6 | Trạm y tế xã Vũ Oai - Hoành Bồ | 22-222 | |
| 7 | Trạm y tế xã Tân Dân - Hoành Bồ | 22-223 | |
| 8 | Trạm y tế xã Dân Chủ - Hoành Bồ | 22-224 | |
| 9 | Trạm y tế xã Bằng Cả - Hoành Bồ | 22-225 | |
| 10 | Trạm y tế xã Kỳ Thượng - Hoành Bồ | 22-226 | |
| 11 | Trạm y tế xã Đồng Lâm - Hoành Bồ | 22-227 | |
| 12 | Trạm y tế xã Đồng Sơn - Hoành Bồ | 22-228 | |
| 13 | Phòng khám đa khoa KV Quảng La- Hoành Bồ | 22-281 | |
| XII | Thị xã Đông Triều | ||
| 1 | TTYT huyện Đông Triều | 22-015 | |
| 2 | Phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê | 22-016 | |
| 3 | Trạm y tế xã Tràng Lương - Đông Triều | 22-040 | |
| 4 | Trung tâm y tế Than khu vực Mạo Khê | 22-042 | |
| 5 | Trạm y tế xã Bình Dương - Đông Triều | 22-049 | |
| 6 | Trạm y tế xã Hồng Thái Tây- Đông Triều | 22-050 | |
| 7 | Trạm y tế xã An Sinh - Đông Triều | 22-052 | |
| 8 | Trạm y tế xã Hoàng Quế - Đông Triều | 22-053 | |
| 9 | Trạm y tế xã Thủy An - Đông Triều | 22-054 | |
| 10 | Trạm y tế xã Nguyễn Huệ - Đông Triều | 22-085 | |
| 11 | Trạm y tế xã Hồng Thái Đông- Đông Triều | 22-187 | |
| 12 | Trạm y tế xã Yên Thọ - Đông Triều | 22-188 | |
| 13 | Trạm y tế xã Yên Đức - Đông Triều | 22-189 | |
| 14 | Trạm y tế xã Kim Sơn - Đông Triều | 22-190 | |
| 15 | Trạm y tế xã Xuân Sơn - Đông Triều | 22-192 | |
| 16 | Trạm y tế xã Hưng Đạo - Đông Triều | 22-193 | |
| 17 | Trạm y tế xã Hồng Phong- Đông Triều | 22-194 | |
| 18 | Trạm y tế xã Đức Chính - Đông Triều | 22-196 | |
| 19 | Trạm y tế xã Việt Dân - Đông Triều | 22-197 | |
| 20 | Trạm y tế xã Bình Khê - Đông Triều | 22-198 | |
| 21 | Trạm y tế xã Tân Việt - Đông Triều | 22-199 | |
| 22 | Trạm y tế xã Tràng An - Đông Triều | 22-200 | |
| XIII | Thị xã Quảng Yên | ||
| 1 | TTYT thị xã Quảng Yên | 22-017 | |
| 2 | Phòng khám đa khoa KV Biểu Nghi-Quảng Yên | 22-018 | |
| 3 | Phòng khám đa khoa KV Hà Nam-Quảng Yên | 22-019 | |
| 4 | Trạm y tế phường Yên Hải - Quảng Yên | 22-060 | |
| 5 | Trạm y tế xã Tiền An - Quảng Yên | 22-062 | |
| 6 | Trạm y tế xã Hoàng Tân - Quảng Yên | 22-063 | |
| 7 | Trạm y tế xã Sông Khoai - Quảng Yên | 22-065 | |
| 8 | Trạm y tế phường Cộng Hòa - Quảng Yên | 22-283 | |
| 9 | Trạm y tế phường Hà An - Quảng Yên | 22-284 | |
| 10 | Trạm y tế phường Tân An - Quảng Yên | 22-285 | |
| 11 | Trạm y tế xã Cẩm La - Quảng Yên | 22-287 | |
| 12 | Trạm y tế phường Phong Cốc - Quảng Yên | 22-288 | |
| 13 | Trạm y tế xã Liên Hòa - Quảng Yên | 22-289 | |
| 14 | Trạm y tế xã Liên Vị - Quảng Yên | 22-290 | |
| 15 | Trạm y tế xã Tiền Phong - Quảng Yên | 22-291 | |
| 16 | Trạm y tế xã Hiệp Hòa - Quảng Yên | 22-292 | |
| 17 | Trạm y tế phường Nam Hòa - Quảng Yên | 22-294 | |
| XIV | Huyện Cô Tô | ||
| 1 | Trung tâm y tế huyện Cô Tô | 22-029 | |
| 2 | Trạm y tế xã Thanh Lân - Cô Tô | 22-277 | |
| 3 | Trạm y tế xã Đồng Tiến - Cô Tô | 22-278 |
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT
(Kèm theo Công văn số 2471 ………./……/2016 của BHXH tỉnh Quảng Ninh)
| STT | Tên cơ sở KCB BHYT | Mã cơ sở | Ghi chú |
| I | Thành phố Hạ Long | ||
| 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh | 22-001 | |
| 2 | Bệnh viện Bãi Cháy | 22-002 | |
| 3 | Phòng khám đa khoa KV Cao Xanh- Hạ Long | 22-003 | |
| 4 | Phòng khám đa khoa KV Hà Tu - Hạ Long | 22-005 | |
| 5 | Trung tâm y tế Thành phố Hạ Long | 22-031 | |
| 6 | Trung tâm Quân y/BCHQS Quảng Ninh | 22-048 | |
| 7 | Trạm y tế phường Đại Yên - Hạ Long | 22-058 | |
| 8 | Trạm y tế phường Việt Hưng - Hạ Long | 22-059 | |
| 9 | Trạm y tế phường Hà Lầm - Hạ Long | 22-087 | |
| 10 | Trạm y tế phường Cao Thắng- Hạ Long | 22-088 | |
| 11 | Trạm y tế phường Hà Khánh- Hạ Long | 22-179 | |
| 12 | Trạm y tế phường Hà Trung- Hạ Long | 22-183 | |
| II | Thành phố Móng Cái | ||
| 1 | TTYT Thành phố Móng Cái | 22-027 | |
| 2 | Trạm y tế phường Bình Ngọc - Móng Cái | 22-081 | |
| 3 | Trạm y tế xã Hải Tiến - Móng Cái | 22-082 | |
| 4 | Trạm y tế xã Hải Xuân - Móng Cái | 22-255 | |
| 5 | Trạm y tế phường Hải Hoà - Móng Cái | 22-256 | |
| 6 | Trạm y tế phường Hải Yên - Móng Cái | 22-257 | |
| 7 | Trạm y tế xã Hải Đông - Móng Cái | 22-258 | |
| 8 | Trạm y tế xã Quảng Nghĩa - Móng Cái | 22-259 | |
| 9 | Trạm y tế xã Vạn Ninh - Móng Cái | 22-260 | |
| 10 | Trạm y tế xã Hải Sơn - Móng Cái | 22-261 | |
| 11 | Trạm y tế xã Bắc Sơn - Móng Cái | 22-262 | |
| 12 | Trạm y tế xã Vĩnh Thực - Móng Cái | 22-263 | |
| 13 | Trạm y tế xã Vĩnh Trung - Móng Cái | 22-264 | |
| 14 | Trạm y tế phường Trà Cổ - Móng Cái | 22-265 | |
| III | Thành phố Cẩm Phả | ||
| 1 | Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả | 22-007 | |
| 2 | Trạm y tế phường Quang Hanh- Cẩm Phả | 22-008 | |
| 3 | Trạm y tế phường Cẩm Phú- Cẩm Phả | 22-009 | |
| 4 | Trạm y tế phường Mông Dương- Cẩm Phả | 22-010 | |
| 5 | Trạm y tế phường Cửa Ông - Cẩm Phả | 22-011 | |
| 6 | Bệnh viện đa khoa Khu vực Cẩm Phả | 22-095 | |
| 7 | Trạm y tế phường Cẩm Thạch - Cẩm Phả | 22-103 | |
| 8 | Trạm y tế phường Cẩm Trung - Cẩm Phả | 22-128 | |
| 9 | Trạm y tế phường Cẩm Tây- Cẩm phả | 22-132 | |
| 10 | Trạm y tế phường Cẩm Đông - Cẩm Phả | 22-133 | |
| 11 | Trạm y tế phường Cẩm Sơn-Cẩm Phả | 22-140 | |
| 12 | Trạm y tế phường Cẩm Thủy - Cẩm Phả | 22-241 | |
| 13 | Trạm y tế phường Cẩm Bình- Cẩm Phả | 22-245 | |
| 14 | Trạm y tế xã Cộng Hòa - Cẩm Phả | 22-248 | |
| 15 | Trạm y tế xã Cẩm Hải - Cẩm Phả | 22-249 | |
| 16 | Trạm y tế xã Dương Huy - Cẩm Phả | 22-250 | |
| IV | Thành phố Uông Bí | ||
| 1 | Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông bí | 22-030 | |
| 2 | Trung tâm y tế Thành phố Uông Bí | 22-012 | |
| 3 | Phòng khám đa khoa KV Nam Khê- Uông Bí | 22-013 | |
| 4 | Trạm y tế phường Bắc Sơn- Uông Bí | 22-014 | |
| 5 | Trung tâm y tế Than khu vực Vàng Danh | 22-043 | |
| 6 | Trạm y tế phường Phương Nam - Uông Bí | 22-202 | |
| 7 | Trạm y tế xã Thượng Yên Công - Uông Bí | 22-203 | |
| 8 | Trạm y tế phường Phương Đông - Uông bí | 22-271 | |
| 9 | Trạm y tế xã Điền Công - Uông bí | 22-286 | |
| 10 | Trạm y tế phường Yên Thanh- Uông Bí | 22-297 | |
| 11 | Trạm y tế phường Thanh Sơn - Uông Bí | 22-317 | |
| V | Huyện Bình Liêu | ||
| 1 | Trung tâm y tế huyện Bình Liêu | 22-025 | |
| 2 | Trạm y tế xã Húc Động - Bình Liêu | 22-086 | |
| 3 | Trạm y tế xã Đồng Văn- Bình Liêu | 22-089 | |
| 4 | Phòng khám đa khoa KV Hoành Mô - Bình Liêu | 22-090 | |
| 5 | Trạm y tế xã Đồng Tâm- Bình Liêu | 22-091 | |
| 6 | Trạm y tế xã Lục Hồn- Bình Liêu | 22-092 | |
| 7 | Trạm y tế xã Vô Ngại- Bình Liêu | 22-093 | |
| VI | Huyện Tiên Yên | ||
| 1 | TTYT huyệnTiên Yên | 22-022 | |
| 2 | Trạm y tế xã Đông Ngũ - Tiên Yên | 22-083 | |
| 3 | Trạm y tế xã Đồng Rui - Tiên Yên | 22-142 | |
| 4 | Trạm y tế xã Điền Xá - Tiên Yên | 22-234 | |
| 5 | Trạm y tế xã Phong Dụ - Tiên Yên | 22-235 | |
| 6 | Trạm y tế xã Hải Lạng - Tiên Yên | 22-237 | |
| 7 | Trạm y tế xã Đại Dực - Tiên Yên | 22-238 | |
| 8 | Trạm y tế xã Hà Lâu - Tiên Yên | 22-239 | |
| 9 | Trạm y tế xã Đại Thành- Tiên Yên | 22-332 | |
| VII | Huyện Đầm Hà | ||
| 1 | Trung tâm y tế huyện Đầm Hà | 22-024 | |
| 2 | Trạm y tế xã Tân Lập - Đầm Hà | 22-099 | |
| 3 | Trạm y tế xã Quảng Lâm - Đầm Hà | 22-252 | |
| 4 | Trạm y tế xã Dực Yên - Đầm Hà | 22-272 | |
| 5 | Trạm y tế xã Đại Bình - Đầm Hà | 22-273 | |
| 6 | Trạm y tế xã Đầm Hà - Đầm Hà | 22-274 | |
| 7 | Trạm y tế xã Quảng Lợi - Đầm Hà | 22-275 | |
| 8 | Trạm y tế xã Quảng An - Đầm Hà | 22-276 | |
| VIII | Huyện Hải Hà | ||
| 1 | TTYT huyện Hải Hà | 22-023 | |
| 2 | Trạm y tế xã Quảng Điền - Hải Hà | 22-204 | |
| 3 | Trạm y tế xã Quảng Long- Hải Hà | 22-205 | |
| 4 | Trạm y tế xã Quảng Minh- Hải Hà | 22-206 | |
| 5 | Trạm y tế xã Quảng Thịnh- Hải Hà | 22-207 | |
| 6 | Trạm y tế xã Quảng Phong- Hải Hà | 22-209 | |
| 7 | Trạm y tế xã Quảng Chính- Hải Hà | 22-211 | |
| 8 | Trạm y tế xã Đường Hoa - Hải Hà | 22-212 | |
| 9 | Trạm y tế xã Tiến Tới - Hải Hà | 22-213 | |
| 10 | Trạm y tế xã Quảng Thành- Hải Hà | 22-215 | |
| 11 | Trạm y tế xã Quảng Thắng- Hải Hà | 22-216 | |
| 12 | Trạm y tế xã Quảng Đức- Hải Hà | 22-217 | |
| 13 | Trạm y tế xã Quảng Sơn- Hải Hà | 22-218 | |
| 14 | Trạm y tế xã Cái Chiên- Hải Hà | 22-219 | |
| IX | Huyện Ba Chẽ | ||
| 1 | Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ | 22-026 | |
| 2 | Trạm y tế xã Minh Cầm - Ba Chẽ | 22-075 | |
| 3 | Trạm y tế xã Đạp Thanh- Ba Chẽ | 22-076 | |
| 4 | Trạm y tế xã Thanh Lâm- Ba Chẽ | 22-077 | |
| 5 | Trạm y tế xã Thanh Sơn- Ba Chẽ | 22-078 | |
| 6 | Trạm y tế xã Đồn Đạc- Ba Chẽ | 22-079 | |
| 7 | Trạm y tế xã Nam Sơn- Ba Chẽ | 22-080 | |
| 8 | Trạm y tế xã Lương Mông- Ba Chẽ | 22-270 | |
| X | Huyện Vân Đồn | ||
| 1 | TTYT huyện Vân Đồn | 22-021 | |
| 2 | Trạm y tế xã Quan Lạn - Vân Đồn | 22-066 | |
| 3 | Trạm y tế xã Ngọc Vừng - Vân Đồn | 22-067 | |
| 4 | Trạm y tế xã Bản Sen - Vân Đồn | 22-068 | |
| 5 | Trạm y tế xã Thắng Lợi - Vân Đồn | 22-069 | |
| 6 | Trạm y tế xã Minh Châu - Vân Đồn | 22-070 | |
| 7 | Trạm y tế xã Đông Xá - Vân Đồn | 22-141 | |
| 8 | Trạm y tế xã Hạ Long - Vân Đồn | 22-145 | |
| 9 | Trạm y tế xã Đài Xuyên - Vân Đồn | 22-229 | |
| 10 | Trạm y tế xã Bình Dân - Vân Đồn | 22-230 | |
| 11 | Trạm y tế xã Đoàn Kết - Vân Đồn | 22-231 | |
| 12 | Trạm y tế xã Vạn Yên - Vân Đồn | 22-232 | |
| XI | Huyện Hoành Bồ | ||
| 1 | TTYT huyện Hoành Bồ | 22-020 | |
| 2 | Trạm y tế xã Lê Lợi - Hoành Bồ | 22-071 | |
| 3 | Trạm y tế xã Thống Nhất - Hoành Bồ | 22-072 | |
| 4 | Trạm y tế xã Sơn Dương - Hoành Bồ | 22-073 | |
| 5 | Trạm y tế xã Hòa Bình - Hoành Bồ | 22-221 | |
| 6 | Trạm y tế xã Vũ Oai - Hoành Bồ | 22-222 | |
| 7 | Trạm y tế xã Tân Dân - Hoành Bồ | 22-223 | |
| 8 | Trạm y tế xã Dân Chủ - Hoành Bồ | 22-224 | |
| 9 | Trạm y tế xã Bằng Cả - Hoành Bồ | 22-225 | |
| 10 | Trạm y tế xã Kỳ Thượng - Hoành Bồ | 22-226 | |
| 11 | Trạm y tế xã Đồng Lâm - Hoành Bồ | 22-227 | |
| 12 | Trạm y tế xã Đồng Sơn - Hoành Bồ | 22-228 | |
| 13 | Phòng khám đa khoa KV Quảng La- Hoành Bồ | 22-281 | |
| XII | Thị xã Đông Triều | ||
| 1 | TTYT huyện Đông Triều | 22-015 | |
| 2 | Phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê | 22-016 | |
| 3 | Trạm y tế xã Tràng Lương - Đông Triều | 22-040 | |
| 4 | Trung tâm y tế Than khu vực Mạo Khê | 22-042 | |
| 5 | Trạm y tế xã Bình Dương - Đông Triều | 22-049 | |
| 6 | Trạm y tế xã Hồng Thái Tây- Đông Triều | 22-050 | |
| 7 | Trạm y tế xã An Sinh - Đông Triều | 22-052 | |
| 8 | Trạm y tế xã Hoàng Quế - Đông Triều | 22-053 | |
| 9 | Trạm y tế xã Thủy An - Đông Triều | 22-054 | |
| 10 | Trạm y tế xã Nguyễn Huệ - Đông Triều | 22-085 | |
| 11 | Trạm y tế xã Hồng Thái Đông- Đông Triều | 22-187 | |
| 12 | Trạm y tế xã Yên Thọ - Đông Triều | 22-188 | |
| 13 | Trạm y tế xã Yên Đức - Đông Triều | 22-189 | |
| 14 | Trạm y tế xã Kim Sơn - Đông Triều | 22-190 | |
| 15 | Trạm y tế xã Xuân Sơn - Đông Triều | 22-192 | |
| 16 | Trạm y tế xã Hưng Đạo - Đông Triều | 22-193 | |
| 17 | Trạm y tế xã Hồng Phong- Đông Triều | 22-194 | |
| 18 | Trạm y tế xã Đức Chính - Đông Triều | 22-196 | |
| 19 | Trạm y tế xã Việt Dân - Đông Triều | 22-197 | |
| 20 | Trạm y tế xã Bình Khê - Đông Triều | 22-198 | |
| 21 | Trạm y tế xã Tân Việt - Đông Triều | 22-199 | |
| 22 | Trạm y tế xã Tràng An - Đông Triều | 22-200 | |
| XIII | Thị xã Quảng Yên | ||
| 1 | TTYT thị xã Quảng Yên | 22-017 | |
| 2 | Phòng khám đa khoa KV Biểu Nghi-Quảng Yên | 22-018 | |
| 3 | Phòng khám đa khoa KV Hà Nam-Quảng Yên | 22-019 | |
| 4 | Trạm y tế phường Yên Hải - Quảng Yên | 22-060 | |
| 5 | Trạm y tế xã Tiền An - Quảng Yên | 22-062 | |
| 6 | Trạm y tế xã Hoàng Tân - Quảng Yên | 22-063 | |
| 7 | Trạm y tế xã Sông Khoai - Quảng Yên | 22-065 | |
| 8 | Trạm y tế phường Cộng Hòa - Quảng Yên | 22-283 | |
| 9 | Trạm y tế phường Hà An - Quảng Yên | 22-284 | |
| 10 | Trạm y tế phường Tân An - Quảng Yên | 22-285 | |
| 11 | Trạm y tế xã Cẩm La - Quảng Yên | 22-287 | |
| 12 | Trạm y tế phường Phong Cốc - Quảng Yên | 22-288 | |
| 13 | Trạm y tế xã Liên Hòa - Quảng Yên | 22-289 | |
| 14 | Trạm y tế xã Liên Vị - Quảng Yên | 22-290 | |
| 15 | Trạm y tế xã Tiền Phong - Quảng Yên | 22-291 | |
| 16 | Trạm y tế xã Hiệp Hòa - Quảng Yên | 22-292 | |
| 17 | Trạm y tế phường Nam Hòa - Quảng Yên | 22-294 | |
| XIV | Huyện Cô Tô | ||
| 1 | Trung tâm y tế huyện Cô Tô | 22-029 | |
| 2 | Trạm y tế xã Thanh Lân - Cô Tô | 22-277 | |
| 3 | Trạm y tế xã Đồng Tiến - Cô Tô | 22-278 |
Công văn số 2537 /BHXH-GĐBHYT1 ngày 10 tháng 11 năm 2016 V/v đăng ký KCB ban đầu năm 2017 dành cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ bảo hiểm y tế
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHẬN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT BAN ĐẦU
DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DO TỈNH KHÁC PHÁT HÀNH THẺ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Công văn số 2537/BHXH-GĐBHYT1 ngày 10 /11/2016 của BHXH TP Hà Nội)
| TT | Tên cơ sở y tế | Địa chỉ | Mã KCB | Lưu ý đối tượng đăng ký |
| QUẬN ĐỐNG ĐA | ||||
| 1 | PK 107 Tôn Đức Thắng (TTYT quận Đống Đa) | 107 Tôn Đức Thắng, Đống Đa | 01-020 | |
| 2 | PKĐK Kim Liên (TTYT quận Đống Đa) | B20A, Tập thể Kim Liên, Đống Đa | 01-021 | |
| 3 | PKĐK số 2 (TTYT quận Đống Đa) | Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa | 01-064 | |
| 4 | Cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp | 16 ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa | 01-061 | |
| QUẬN HOÀNG MAI | ||||
